Pesquise dados de aeródromos atualizados do ROTAER.

Limpar
ID ICAO IATA Nome Localidade UF UTC Tipo Utilização Operação Latitude Longitude DMG(NGDC) Atual.DMG Ações
2651 SIAG Fazenda Goiasa Goiatuba GO -3 AD PRIV VFR DIURNA S18°02.02' W049°42.34' -21.50018 13/11/2026
5019 SI2I Fazenda Bandeirantes Goiatuba GO -3 AD PRIV VFR DIURNA S17°59.18' W049°32.35' -21.56419 13/11/2026
6620 SIC5 Goiatuba Goiatuba GO -3 AD PRIV VFR DIURNA S17°59.67' W049°20.62' -21.63381 13/11/2026
823 SSGW Manoel Ribas Goioerê PR -3 AD PUB VFR DIURNA S24°13.18' W053°02.63' -18.8608 13/11/2026
5696 SI9Z Fazenda Bandeirantes Goioerê PR -3 AD PRIV VFR DIURNA S24°12.23' W052°58.97' -18.89928 13/11/2026
3464 SJSM Chácara Marcella Goioerê PR -3 AD PRIV VFR DIURNA S24°12.58' W053°00.57' -18.88281 13/11/2026
1692 SIAI Fazenda Esteirinha Goioerê PR -3 AD PRIV VFR S24°12.55' W053°10.88' -18.78698 13/11/2026
3838 SSHP Fazenda Paiol do Piquiri Goioxim PR -3 AD PRIV VFR DIURNA S25°02.83' W051°55.38' -19.22837 13/11/2026
1941 SNJE Fazenda Fresadora Gonçalves Dias MA -3 AD PRIV VFR DIURNA S05°02.72' W044°02.82' -21.19653 13/11/2026
6639 SIE1 Rancho Cardoso Gonçalves Dias MA -3 AD PRIV VFR DIURNA S05°13.13' W044°17.38' -21.24016 13/11/2026
Mostrando 2301 - 2310 de 6179
Publicidade