Pesquise dados de aeródromos atualizados do ROTAER.

Limpar
ID ICAO IATA Nome Localidade UF UTC Tipo Utilização Operação Latitude Longitude DMG(NGDC) Atual.DMG Ações
1182 SDOE Fazenda Sibéria Grajaú MA -3 AD PRIV VFR DIURNA S05°43.15' W045°46.75' -21.31377 13/11/2026
2774 SIHB Fazenda Soberana Grajaú MA -3 AD PRIV VFR DIURNA S05°27.32' W046°03.80' -21.24266 13/11/2026
4823 SJ43 Genesisagro - Grajaú Grajaú MA -3 AD PRIV VFR DIURNA S05°54.63' W046°17.28' -21.32024 13/11/2026
4099 SWGY Sierra Móveis Gramado Gramado RS -3 HP PRIV VFR S29°25.03' W050°51.20' -18.2296 13/11/2026
323 SDTT Região das Hortênsias Gramado RS -3 HP PRIV VFR S29°21.70' W050°51.18' -18.25328 13/11/2026
6170 SS99 Fazenda Veronezi Grão Pará SC -3 AD PRIV VFR DIURNA S28°08.68' W049°17.08' -19.53756 13/11/2026
2592 SDWI Fazenda Lagoa do Cavalo Gravatá PE -3 AD PRIV VFR DIURNA S08°10.30' W035°38.07' -21.19152 13/11/2026
553 SNNT Lagoa do Cavalo Gravatá PE -3 HP PRIV VFR S08°10.38' W035°38.30' -21.19277 13/11/2026
3630 SNGF Fazenda Manacá Gravatá PE -3 HP PRIV VFR S08°11.48' W035°30.28' -21.17316 13/11/2026
2866 SILW Monte das Acácias Gravatá PE -3 HP PRIV VFR S08°13.18' W035°32.68' -21.19113 13/11/2026
Mostrando 2321 - 2330 de 6179
Publicidade