Pesquise dados de aeródromos atualizados do ROTAER.

Limpar
ID ICAO IATA Nome Localidade UF UTC Tipo Utilização Operação Latitude Longitude DMG(NGDC) Atual.DMG Ações
2768 SIGR Asa Branca Gravatá PE -3 HP PRIV VFR S08°11.45' W035°31.05' -21.17548 13/11/2026
2450 SDLS Hangar 77 Guabiruba SC -3 HP PRIV VFR S27°05.02' W048°57.88' -20.05574 13/11/2026
5911 SNC6 Fazenda Brejo Guadalupe PI -3 AD PRIV VFR DIURNA S06°53.30' W043°52.13' -21.62965 13/11/2026
4741 SN68 Fazenda Suissa Guaimbê SP -3 AD PRIV VFR DIURNA S21°54.43' W049°51.38' -20.96082 13/11/2026
824 SSGY GGJ Guaíra Guaíra PR -3 AD PUB VFR DIURNA S24°04.78' W054°11.28' -18.24409 13/11/2026
2364 SDGB Usina Colorado Guaíra SP -3 AD PRIV VFR DIURNA S20°16.62' W048°10.92' -21.84408 13/11/2026
3228 SJFH I.I.J.O.- Rosário Guaíra SP -3 HP PRIV VFR S20°24.75' W048°13.03' -21.81643 13/11/2026
2798 SIII Dr. Heráclito da Motta Luiz Guaíra SP -3 AD PRIV VFR DIURNA S20°25.98' W048°13.47' -21.81152 13/11/2026
5876 SS36 Base Grifo Guaíra PR -3 HP PRIV VFR S24°04.52' W054°15.17' -18.20699 13/11/2026
66 SBGM GJM GUAJARA-MIRIM Guajará-Mirim RO -4 AD PUB VFR S10°47.30' W065°16.90' -13.41346 13/11/2026
Mostrando 2331 - 2340 de 6179
Publicidade