Pesquise dados de aeródromos atualizados do ROTAER.

Limpar
ID ICAO IATA Nome Localidade UF UTC Tipo Utilização Operação Latitude Longitude DMG(NGDC) Atual.DMG Ações
6325 SS9F Pré-Fabricar Ibirama SC -3 HP PRIV VFR S27°06.28' W049°31.47' -19.78674 13/11/2026
839 SSIR Ibirubá Ibirubá RS -3 AD PUB VFR DIURNA S28°36.25' W053°04.72' -17.29102 13/11/2026
209 SDEO Fazenda Entre Rios Ibitinga SP -3 AD PRIV VFR DIURNA S21°52.72' W048°39.57' -21.45042 13/11/2026
236 SDIG Ibitinga Ibitinga SP -3 AD PUB VFR DIURNA S21°44.83' W048°51.35' -21.3954 13/11/2026
3025 SITP Sítio Santa Izabel Ibiúna SP -3 HP PRIV VFR S23°36.15' W047°16.40' -21.66301 13/11/2026
2551 SDSR Subestação Ibiúna Ibiúna SP -3 HP PRIV VFR S23°39.55' W047°06.20' -21.71367 13/11/2026
2097 SNIT Ibotirama Ibotirama BA -3 AD PUB VFR DIURNA S12°10.10' W043°13.35' -22.69052 13/11/2026
6340 SPSO PIO Pisco Ica PERU -5 AD PUB VFR IFR S13°44.68' W076°13.22' -3.87202 13/11/2026
3849 SSIU Issaig I Içara SC -3 HP PRIV VFR DIURNA S28°42.08' W049°18.12' -19.32036 13/11/2026
1018 SWAI Fazenda Santa Luzia Icaraíma PR -3 AD PRIV VFR DIURNA S23°21.00' W053°29.98' -18.84625 13/11/2026
Mostrando 2441 - 2450 de 6179
Publicidade