Pesquise dados de aeródromos atualizados do ROTAER.

Limpar
ID ICAO IATA Nome Localidade UF UTC Tipo Utilização Operação Latitude Longitude DMG(NGDC) Atual.DMG Ações
3837 SSHN Recanto das Águias Iguaraçu PR -3 AD PRIV VFR S23°14.73' W051°52.57' -19.73936 13/11/2026
6663 SN25 Fazenda Três Irmãos Iguatemi MS -4 AD PRIV VFR DIURNA S23°22.95' W054°34.33' -18.21666 13/11/2026
2828 SIJW Fazenda Retimar Iguatemi MS -4 AD PRIV VFR DIURNA S23°30.43' W054°49.08' -18.03347 13/11/2026
3359 SJMR Maragogipe Iguatemi MS -4 AD PRIV VFR DIURNA S23°27.40' W054°18.03' -18.35687 13/11/2026
2189 SIZR Fazenda Águas Claras Iguatemi MS -4 AD PRIV VFR DIURNA S23°20.17' W054°30.52' -18.26748 13/11/2026
3744 SNWD Fazenda Guavirá Iguatemi MS -4 AD PRIV VFR DIURNA S23°26.02' W054°36.38' -18.18187 13/11/2026
5841 SS38 Agropecuária Santa Alice Iguatemi MS -4 AD PRIV VFR DIURNA S23°08.62' W054°30.47' -18.32102 13/11/2026
4840 SJ3C Fazenda Piracicaba Iguatemi MS -4 AD PRIV VFR DIURNA S23°32.72' W054°21.65' -18.29641 13/11/2026
3824 SSGN Fazenda Guaíba Iguatemi MS -4 AD PRIV VFR DIURNA S23°14.13' W054°32.40' -18.27671 13/11/2026
5659 SIM7 Aeródromo Vila Gadelha Iguatu CE -3 AD PRIV VFR DIURNA S06°25.22' W039°16.68' -21.21463 13/11/2026
Mostrando 2461 - 2470 de 6179
Publicidade