Pesquise dados de aeródromos atualizados do ROTAER.

Limpar
ID ICAO IATA Nome Localidade UF UTC Tipo Utilização Operação Latitude Longitude DMG(NGDC) Atual.DMG Ações
2669 SIBP Fazenda Pampa Alegre Itiquira MT -4 AD PRIV VFR DIURNA S17°29.92' W054°18.60' -19.52851 13/11/2026
4981 SI2C Fazenda Recanto Itiquira MT -4 AD PRIV VFR DIURNA S17°29.42' W054°09.80' -19.60418 13/11/2026
5034 SI3B Genil Motta Itiquira MT -4 AD PRIV VFR DIURNA S17°10.88' W054°09.10' -19.64558 13/11/2026
3244 SJGI Fazenda Itiquira Itiquira MT -4 AD PRIV VFR DIURNA S17°26.17' W054°09.87' -19.61001 13/11/2026
4789 SJ7S Fazenda Gravataí Itiquira MT -4 AD PRIV VFR DIURNA S17°10.95' W054°51.48' -19.28256 13/11/2026
1229 SD48 Ribeirão II Itiquira MT -4 AD PRIV VFR DIURNA S17°17.87' W054°19.38' -19.54566 13/11/2026
5585 SIR4 Fazenda Argemira Itiquira MT -4 AD PRIV VFR DIURNA S17°26.60' W054°53.27' -19.23452 13/11/2026
6385 SS1V Fazenda Boa Vista Itiquira MT -4 AD PRIV VFR DIURNA S17°10.70' W054°16.93' -19.58009 13/11/2026
3900 SSNX Paic Participações Ltda Itirapina SP -3 HP PRIV VFR S22°12.77' W047°44.25' -21.74134 13/11/2026
247 SDJA Dr. José Augusto de Arruda Botelho Itirapina SP -3 AD PRIV VFR S22°11.68' W047°51.72' -21.69897 13/11/2026
Mostrando 2751 - 2760 de 6179
Publicidade