Pesquise dados de aeródromos atualizados do ROTAER.

Limpar
ID ICAO IATA Nome Localidade UF UTC Tipo Utilização Operação Latitude Longitude DMG(NGDC) Atual.DMG Ações
2348 SDEX Parque Maeda Itu SP -3 HP PRIV VFR DIURNA S23°20.35' W047°20.85' -21.68661 13/11/2026
2609 SDXH Gandini Itu SP -3 HP PRIV VFR S23°15.08' W047°19.61' -21.71056 13/11/2026
1909 SJOE Haras Cachoeira Itu SP -3 HP PRIV VFR S23°14.80' W047°25.48' -21.67581 13/11/2026
637 SNTE Terras II Itu SP -3 HP PRIV VFR S23°20.57' W047°18.37' -21.70099 13/11/2026
1687 SWOJ Coudelaria Rocas do Vouga Itu SP -3 HP PRIV VFR S23°17.88' W047°24.17' -21.67419 13/11/2026
1199 SD2O Bethaville Empresarial Itu Itu SP -3 HP PRIV VFR S23°18.95' W047°19.38' -21.69991 13/11/2026
6581 SNH1 God's Bless Itu SP -3 HP PRIV VFR S23°18.82' W047°19.35' -21.70053 13/11/2026
2763 SIGM Gandini Terras Itu SP -3 HP PRIV VFR DIURNA S23°17.93' W047°17.25' -21.71598 13/11/2026
1238 SD4I Base Armalite Itu SP -3 HP PRIV VFR S23°16.75' W047°20.17' -21.70203 13/11/2026
2006 SJZV Terras de São José Itu SP -3 HP PRIV VFR S23°17.93' W047°17.73' -21.71307 13/11/2026
Mostrando 2761 - 2770 de 6179
Publicidade