Pesquise dados de aeródromos atualizados do ROTAER.

Limpar
ID ICAO IATA Nome Localidade UF UTC Tipo Utilização Operação Latitude Longitude DMG(NGDC) Atual.DMG Ações
3510 SJVJ VCP Jacareí Jacareí SP -3 HP PRIV VFR DIURNA S23°22.47' W046°01.35' -22.13755 13/11/2026
4610 SN3C Fazenda Três Lagoas Jaciara MT -4 AD PRIV VFR DIURNA S16°02.72' W055°07.93' -19.26398 13/11/2026
4679 SJ9S Fazenda Serrana Jaciara MT -4 AD PRIV VFR DIURNA S15°46.73' W055°14.43' -19.23343 13/11/2026
4826 SJ48 Fazenda São Vicente Jaciara MT -4 AD PRIV VFR DIURNA S15°54.85' W055°18.25' -19.18731 13/11/2026
2012 SSZY Fazenda Nascente Jaciara MT -4 AD PRIV VFR DIURNA S16°04.33' W055°05.80' -19.27976 13/11/2026
2088 SSOR Ages Jacobina Jacobina BA -3 HP PRIV VFR S11°09.40' W040°34.48' -22.58331 13/11/2026
1924 SNZQ Yamana Gold Jacobina BA -3 HP PRIV VFR DIURNA S11°15.60' W040°31.10' -22.60548 13/11/2026
488 SNJB JCM Jacobina Jacobina BA -3 AD PUB VFR DIURNA S11°09.78' W040°33.20' -22.58443 13/11/2026
1428 SIVW Banaer de Jacupiranga Jacupiranga SP -3 AD PRIV VFR DIURNA S24°42.60' W048°01.43' -21.13356 13/11/2026
6164 SS7M Vinícola Terra de Carvalho Jacutinga MG -3 HP PRIV VFR S22°15.63' W046°41.63' -22.09564 13/11/2026
Mostrando 2831 - 2840 de 6179
Publicidade