Pesquise dados de aeródromos atualizados do ROTAER.

Limpar
ID ICAO IATA Nome Localidade UF UTC Tipo Utilização Operação Latitude Longitude DMG(NGDC) Atual.DMG Ações
1873 SNWQ Fazenda Santa Cecília Jari RS -3 AD PRIV VFR DIURNA S29°19.75' W054°20.22' -16.15181 03/09/2026
3597 SNAQ Elisa Jarinu SP -3 HP PRIV VFR S23°09.28' W046°46.82' -21.90995 03/09/2026
4682 SN48 Almarias Jarinu SP -3 HP PRIV VFR DIURNA S23°08.12' W046°47.05' -21.91202 03/09/2026
1905 SNXM BBP Jarinu SP -3 HP PRIV VFR S23°02.47' W046°42.52' -21.95448 03/09/2026
5306 SN74 Quinta dos Pinheiros Jarinu SP -3 HP PRIV VFR DIURNA S23°10.42' W046°44.20' -21.92176 03/09/2026
3006 SISP Reobot Jarinu SP -3 HP PRIV VFR S23°09.47' W046°39.75' -21.95014 03/09/2026
2700 SIDG Irmãos Gonçalves Jaru RO -4 AD PRIV VFR S10°25.40' W062°31.03' -15.34961 03/09/2026
1734 SIBN Savana Jaru RO -4 AD PRIV VFR DIURNA S10°26.48' W062°30.43' -15.35458 03/09/2026
2780 SIHJ Jaru Tradição Jaru RO -4 HP PRIV VFR S10°26.55' W062°26.90' -15.39356 03/09/2026
1056 SWJW JTI JATAI Jataí GO -3 AD PUB VFR S17°49.80' W051°46.52' -20.66744 03/09/2026
Mostrando 2851 - 2860 de 6101
Publicidade