Pesquise dados de aeródromos atualizados do ROTAER.

Limpar
ID ICAO IATA Nome Localidade UF UTC Tipo Utilização Operação Latitude Longitude DMG(NGDC) Atual.DMG Ações
5693 SIC2 Avalon Penha SC -3 HP PRIV VFR DIURNA S26°48.70' W048°39.52' -20.28166 13/11/2026
1354 SJYA BCW Penha SC -3 HP PRIV VFR S26°47.97' W048°36.77' -20.30593 13/11/2026
5766 SN9C BCW 2 Penha SC -3 HP PRIV VFR S26°48.12' W048°37.23' -20.30168 13/11/2026
3221 SJET Baltt Penha SC -3 HP PRIV VFR S26°47.58' W048°40.27' -20.28193 13/11/2026
1791 SWPO Pequi Metais Pequi MG -3 HP PRIV VFR S19°36.48' W044°39.32' -22.92785 13/11/2026
2919 SIOK Fazenda Cachoeirinha Perdizes MG -3 AD PRIV VFR DIURNA S19°21.53' W047°07.72' -22.27243 13/11/2026
1005 SSZK Fazenda Água Santa Perdizes MG -3 AD PRIV VFR DIURNA S19°21.90' W047°21.53' -22.20084 13/11/2026
6138 SS6X Napemo Perdizes MG -3 HP PRIV VFR DIURNA S19°17.83' W047°16.27' -22.23304 13/11/2026
2662 SIBC Fazenda Bonança Pereira Barreto SP -3 AD PRIV VFR DIURNA S20°40.58' W051°01.85' -20.65729 13/11/2026
254 SDJQ Fazenda São Joaquim O.B. Pereira Barreto SP -3 AD PRIV VFR DIURNA S20°49.70' W051°00.48' -20.64302 13/11/2026
Mostrando 4071 - 4080 de 6179
Publicidade