Pesquise dados de aeródromos atualizados do ROTAER.

Limpar
ID ICAO IATA Nome Localidade UF UTC Tipo Utilização Operação Latitude Longitude DMG(NGDC) Atual.DMG Ações
961 SSTI Fazenda Santa Matilde Petrópolis RJ -3 HP PRIV VFR S22°16.08' W043°00.15' -23.12608 13/11/2026
717 SSAR SC Araras Petrópolis RJ -3 HP PRIV VFR S22°25.63' W043°13.02' -23.05948 13/11/2026
227 SDGK Grupo Petrópolis Petrópolis RJ -3 HP PRIV VFR S22°21.13' W043°09.85' -23.0799 13/11/2026
2283 SIBD Beverly Hills Petrópolis RJ -3 HP PRIV VFR S22°21.52' W043°05.93' -23.09454 13/11/2026
576 SNPI De Piatã Piatã BA -3 AD PRIV VFR DIURNA S13°09.93' W041°46.32' -22.94701 13/11/2026
2779 SIHI Fazenda Itaipavas Piçarra PA -3 AD PRIV VFR DIURNA S06°36.98' W048°59.75' -21.10358 13/11/2026
571 SNPC PCS Picos Picos PI -3 AD PUB VFR S07°03.68' W041°31.55' -21.61465 13/11/2026
5673 SIC6 PortoFino Piedade SP -3 HP PRIV VFR S23°38.50' W047°22.62' -21.6172 13/11/2026
5272 SD7Y Villa Pinheiro Piedade SP -3 HP PRIV VFR S23°38.40' W047°22.22' -21.61999 13/11/2026
5521 SJI4 Fazenda Porteira da Cruz Piedade dos Gerais MG -3 HP PRIV VFR S20°32.32' W044°18.05' -22.96234 13/11/2026
Mostrando 4091 - 4100 de 6179
Publicidade