Pesquise dados de aeródromos atualizados do ROTAER.

Limpar
ID ICAO IATA Nome Localidade UF UTC Tipo Utilização Operação Latitude Longitude DMG(NGDC) Atual.DMG Ações
692 SNYE PHI Pinheiro Pinheiro MA -3 AD PUB VFR DIURNA S02°28.65' W045°06.30' -20.58278 13/11/2026
5112 SDR7 CMPC HF São Manoel Pinheiro Machado RS -3 HP PRIV VFR S31°33.42' W053°25.73' -15.68162 13/11/2026
1046 SWBQ GERALDO ALVINO COVRE Pinheiros ES -3 AD PRIV VFR DIURNA S18°27.80' W040°10.55' -23.67954 13/11/2026
5292 SN7X Fazenda São Francisco Pintópolis MG -3 AD PRIV VFR DIURNA S16°05.53' W045°06.43' -22.82641 13/11/2026
2109 SDSY Riviera Portofino Piracaia SP -3 HP PRIV VFR DIURNA S22°59.90' W046°22.10' -22.0877 13/11/2026
2628 SDYP Piracaia Piracaia SP -3 HP PRIV VFR DIURNA S22°59.15' W046°20.05' -22.10107 13/11/2026
4224 SWQB Hahn Piracaia SP -3 HP PRIV VFR S22°58.50' W046°23.45' -22.08412 13/11/2026
6291 SW1N Novo Horizonte Piracaia SP -3 HP PRIV VFR DIURNA S23°00.40' W046°24.72' -22.07184 13/11/2026
293 SDPW Piracicaba Piracicaba SP -3 AD PUB VFR S22°42.63' W047°37.17' -21.70129 13/11/2026
3136 SIZY IMOCOP Piracicaba SP -3 HP PRIV VFR S22°41.75' W047°33.72' -21.72475 13/11/2026
Mostrando 4121 - 4130 de 6179
Publicidade