Pesquise dados de aeródromos atualizados do ROTAER.

Limpar
ID ICAO IATA Nome Localidade UF UTC Tipo Utilização Operação Latitude Longitude DMG(NGDC) Atual.DMG Ações
1265 SNPX PIV Pirapora Pirapora MG -3 AD PUB VFR DIURNA S17°18.83' W044°51.52' -22.91266 13/11/2026
6243 SJ58 Helimarte Pirapora do Bom Jesus SP -3 HP PRIV VFR DIURNA S23°24.65' W047°01.25' -21.79077 13/11/2026
4366 SWYG Graciosa Piraquara PR -3 AD PRIV VFR S25°24.38' W049°03.15' -20.52038 13/11/2026
1153 SJJS BS Colway Piraquara PR -3 HP PRIV VFR S25°27.68' W049°06.17' -20.48294 13/11/2026
3013 SISY Piraquara Piraquara PR -3 AD PRIV VFR DIURNA S25°27.03' W049°08.50' -20.46863 13/11/2026
5454 SJP2 Fazenda Bonanza Piraquê TO -3 AD PRIV VFR DIURNA S06°30.73' W048°11.15' -21.21891 13/11/2026
4542 SI7B Fazenda Flores Piraquê TO -3 AD PRIV VFR DIURNA S06°34.15' W048°12.73' -21.22425 13/11/2026
6392 SJL1 Fazenda Limoeiro Piraquê TO -3 AD PRIV VFR DIURNA S06°29.48' W048°13.63' -21.20937 13/11/2026
295 SDPY Pirassununga Pirassununga SP -3 AD PUB VFR DIURNA S22°01.67' W047°25.30' -21.88247 13/11/2026
890 SSMV Fazenda Boa Vista Pirassununga SP -3 AD PRIV VFR DIURNA S22°02.68' W047°33.60' -21.83119 13/11/2026
Mostrando 4141 - 4150 de 6179
Publicidade