Pesquise dados de aeródromos atualizados do ROTAER.

Limpar
ID ICAO IATA Nome Localidade UF UTC Tipo Utilização Operação Latitude Longitude DMG(NGDC) Atual.DMG Ações
158 SBYS CAMPO FONTENELLE Pirassununga SP -3 AD MIL VFR IFR S21°59.07' W047°20.65' -21.91595 13/11/2026
5675 SIC8 PEDCENTRAL Piraúba MG -3 HP PRIV VFR DIURNA S21°14.05' W043°04.93' -23.19503 13/11/2026
533 SNMH Pirenópolis Pirenópolis GO -3 AD PUB VFR DIURNA S15°50.92' W048°58.97' -21.83412 13/11/2026
3680 SNLS Luciano Peixoto Pirenópolis GO -3 HP PRIV VFR S15°55.83' W048°55.52' -21.85136 13/11/2026
6263 SN17 Condomínio Reserva 1727 Pirenópolis GO -3 HP PRIV VFR S15°52.42' W049°00.17' -21.82759 13/11/2026
6268 SD20 Pousada Cavaleiro dos Pirineus Pirenópolis GO -3 HP PRIV VFR DIURNA S15°50.17' W048°56.93' -21.84485 13/11/2026
1830 SWPR PIRES DO RIO Pires do Rio GO -3 AD PUB VFR DIURNA S17°19.13' W048°20.12' -22.0055 13/11/2026
1031 SWAY Piripiri Piripiri PI -3 AD PRIV VFR DIURNA S04°20.10' W041°46.13' -20.8846 13/11/2026
646 SNTR Piritiba Piritiba BA -3 AD PRIV VFR DIURNA S11°44.28' W040°34.18' -22.70969 13/11/2026
579 SNPM SCHÕN Pitanga PR -3 HP PRIV VFR S24°45.27' W051°45.67' -19.39905 13/11/2026
Mostrando 4151 - 4160 de 6179
Publicidade