Pesquise dados de aeródromos atualizados do ROTAER.

Limpar
ID ICAO IATA Nome Localidade UF UTC Tipo Utilização Operação Latitude Longitude DMG(NGDC) Atual.DMG Ações
1484 SNDR Domingos Rego Timon MA -3 AD PRIV VFR S05°04.85' W042°52.42' -21.17971 06/08/2026
5892 SS4J ALPS Timóteo MG -3 HP PRIV VFR DIURNA S19°33.00' W042°36.37' -23.35472 06/08/2026
5409 SDA5 Alto Serenata Timóteo MG -3 HP PRIV VFR DIURNA S19°32.58' W042°38.42' -23.34849 06/08/2026
6183 SS9K Torquefly Timóteo MG -3 HP PRIV VFR S19°33.42' W042°35.72' -23.35663 06/08/2026
5282 SN2T Ticom Timóteo MG -3 HP PRIV VFR DIURNA S19°33.40' W042°35.33' -23.35781 06/08/2026
2320 SDCT Pequena Tiradentes Tiradentes MG -3 HP PRIV VFR S21°07.68' W044°10.18' -22.94332 06/08/2026
991 SSWM Fazenda Platô Azul Tiros MG -3 AD PRIV VFR DIURNA S18°50.87' W045°51.90' -22.64568 06/08/2026
5187 SDC9 Tocantinópolis Tocantinópolis TO -3 AD PRIV VFR DIURNA S06°20.03' W047°28.37' -21.27812 06/08/2026
141 SBTD TOW Luiz Dalcanale Filho Toledo PR -3 AD PUB VFR IFR S24°41.12' W053°41.78' -18.3144 06/08/2026
5324 SI4Z Toledo Aviação Toledo PR -3 AD PRIV VFR DIURNA S24°38.32' W053°39.28' -18.35311 06/08/2026
Mostrando 5761 - 5770 de 6067
Publicidade