Pesquise dados de aeródromos atualizados do ROTAER.

Limpar
ID ICAO IATA Nome Localidade UF UTC Tipo Utilização Operação Latitude Longitude DMG(NGDC) Atual.DMG Ações
6018 SNQ9 Fazenda Santa Rita Tomé-Açu PA -3 AD PRIV VFR DIURNA S02°08.57' W048°04.23' -20.41476 06/08/2026
5063 SJ6B Fazenda Oriental Tomé-Açu PA -3 AD PRIV VFR DIURNA S03°01.78' W048°23.10' -20.56206 06/08/2026
3791 SNZU Vila Nova Tomé-Açu PA -3 AD PRIV VFR DIURNA S02°51.33' W048°13.97' -20.54355 06/08/2026
6120 SS7X Tomé-Açu Tomé-Açu PA -3 AD PRIV VFR DIURNA S02°25.43' W048°14.40' -20.45704 06/08/2026
4731 SJ92 Agronova Torixoréu MT -4 AD PRIV VFR DIURNA S16°07.22' W052°29.12' -20.48584 06/08/2026
5330 SIM9 Fazenda Piqui Torixoréu MT -4 AD PRIV VFR DIURNA S16°25.00' W052°50.00' -20.31065 06/08/2026
958 SSTE TORRES Torres RS -3 AD PUB VFR S29°24.90' W049°48.60' -18.75901 06/08/2026
3789 SNZO Fazenda Bebida Velha Touros RN -3 AD PRIV VFR DIURNA S05°17.83' W035°32.18' -20.14899 06/08/2026
1325 SD39 Pista Santa Rita Trairão PA -3 AD PRIV VFR DIURNA S05°30.43' W056°34.10' -18.68732 06/08/2026
4589 SJN7 RDB Trairi CE -3 HP PRIV VFR S03°13.38' W039°15.33' -20.21583 06/08/2026
Mostrando 5771 - 5780 de 6067
Publicidade