Olá!!! Você está gostando dessa ferramenta? Você quer valorizar o meu serviço, fazendo uma doação de qualquer valor? Mutíssimo obrigado!!!
Novidade!!! Uma nova ferramenta surgiu para ajudar o aviador no controle das tarifas aeroportuária. Clique e confira!!!
| # | Aberviatura | Termo | Termo (EN) |
|---|---|---|---|
| 1106 | TL... | Até (seguido da hora em que se prevê que terminará a mudança meteorológica) | |
| 1107 | TLOF | Área de toque e de elevação inicial | Touchdown and lift-off area |
| 1108 | TMA | Área de controle terminal | Terminal control area |
| 1109 | TNA | Altitude da curva | Turn altitude |
| 1110 | TNH | Altura da curva | Turn height |
| 1111 | TO | Para (lugar) | To (place) |
| 1112 | TOC | No topo da subida | Top of Climb |
| 1113 | TODA | Distância utilizável para decolagem | Take-off distance available |
| 1114 | TODAH | Distância utilizável para decolagem de helicóptero | Take-off distance available, helicopter |
| 1115 | TOP | No topo da nuvem | Cloud top |
Oséias Slompo - Aviador de profissão e entusiasta do desenvolvimento de software.