Olá!!! Você está gostando dessa ferramenta? Você quer valorizar o meu serviço, fazendo uma doação de qualquer valor? Mutíssimo obrigado!!!
Novidade!!! Uma nova ferramenta surgiu para ajudar o aviador no controle das tarifas aeroportuária. Clique e confira!!!
# | Aberviatura | Termo | Termo (EN) |
---|---|---|---|
1116 | TORA | Superfície utilizável para decolagem | Take-off run available |
1117 | TP | Ponto de curva | Turning point |
1118 | TR | Rota | Track |
1119 | TRA | Espaço aéreo reservado temporariamente | Temporarily reserved airspace |
1120 | TRANS | Transmite ou transmissor | Transmits or transmitter |
1121 | TREND | Previsão de Tendência | Trend forecast |
1122 | TRL | Nível de transição | Transition level |
1123 | TROP | Tropopausa | Tropopause |
1124 | TS | Trovoada (nos informes e previsões sobre aeródromo, TS é usada para significar que se ouve somente trovão , mas não se observa nenhuma preciptação no aeródromo) | Thunderstorm (in aerodrome reports and forecast, TS used alone means thunder heard but not precipitation at the aerodrome) |
1125 | TS... | Trovoada (seguido de RA=chuva, SN=neve, PE=gelo granulado, GR=granizo, GS=granizo pequeno e/ou neve granulada ou combinações disso. Ex: TSRASN=tempestade com chuva e neve.) |
Oséias Slompo - Aviador de profissão e entusiasta do desenvolvimento de software.