Olá!!! Você está gostando do serviço? Anúncios começaram a ser exibidos e, se você acessá-los, isso ajudará a manter o serviço funcionando, mas ainda não é o suficiente. Você também pode doar qualquer valor para ajudar a manter o PilotBR no ar. Anualmente são cobrados serviços de hospedagem e domínio. Mutíssimo obrigado!!!
Novidade!!! Uma nova ferramenta surgiu para ajudar o aviador no controle das tarifas aeroportuária. Clique e confira!!!
# | Aberviatura | Termo | Termo (EN) |
---|---|---|---|
1136 | TYPH | Tufão | Typhoon |
1139 | U | Em aumento (tendência do RVR durante os 10 minutos anteriores) | Upward (tendency in RVR during previous 10 minutes) |
1140 | U/S | Não utilizável | Unserviceable |
1141 | UA | Aeronave não tripulada | Unmanned aircraft |
1142 | UAB | Até ser avisado por... | Until advised by... |
1143 | UAC | Centro de controle de área no espaço aéreo superior | Upper area control centre |
1144 | UAR | Rota aérea no espaço aéreo superior | Upper air route |
1145 | UDF | Estação radiogoniométrica de ultra alta freqüência | Ultrahigh freguency direction-finding station |
1146 | UFN | Até novo aviso | Until further notice |
1147 | UHDT | Impossível subir devido ao tráfego | Unable higher due traffic |
Oséias Slompo - Aviador de profissão e entusiasta do desenvolvimento de software.