Olá!!! Você está gostando do serviço? Anúncios começaram a ser exibidos e, se você acessá-los, isso ajudará a manter o serviço funcionando, mas ainda não é o suficiente. Você também pode doar qualquer valor para ajudar a manter o PilotBR no ar. Anualmente são cobrados serviços de hospedagem e domínio. Mutíssimo obrigado!!!
Novidade!!! Uma nova ferramenta surgiu para ajudar o aviador no controle das tarifas aeroportuária. Clique e confira!!!
# | Aberviatura | Termo | Termo (EN) |
---|---|---|---|
1126 | TSUNAMI | Tsunami (usado em alertas de aeródromos) | Tsunami (used in aerodrome warnings) |
1127 | TT | Teletipo | Teletypewriter |
1128 | TUE | Terça-feira | Tuesday |
1129 | TURB | Turbulência | Turbulence |
1130 | TVOR | VOR terminal | Terminal VOR |
1131 | TWR | Torre de controle de aeródromo ou controle de aeródromo | Aerodrome control tower or aerodrome control |
1132 | TWY | Pista de táxi | Taxiway |
1133 | TWYL | Junção de pista de táxi | Taxiway link |
1134 | TX... | Temperatura Máxima (seguida em TAF) | Maximum temperature (followed in TAF) |
1135 | TYP | Tipo de aeronave | Type of aircraft |
Oséias Slompo - Aviador de profissão e entusiasta do desenvolvimento de software.