Consulte rapidamente o significado das principais siglas e termos técnicos utilizados na aviação.
| ID | Abreviatura | Termo | Termo (EN) |
|---|---|---|---|
| 626 | MAP | Mapas e cartas aeronáuticas | Aeronautical maps and charts |
| 627 | MAPT | Ponto de aproximação perdida | Missed approach point |
| 628 | MAR | Março | March |
| 629 | MAS | Símplex A1 manual | Manual A1 simplex |
| 630 | MASPS | Especificações minimas de performance dos sistemas de aeronaves | Minimum aircraft system perform specification |
| 631 | MATF | Fixo de curva para aproximação perdida | Missed approach turning fix |
| 632 | MAX | Máximo | Maximum |
| 633 | MAY | Maio | May |
| 634 | MBST | Microburst | Microburst |
| 635 | MCA | Altitude mínima de cruzamento | Minimum crossing altitude |
Mostrando 731
- 740
de 1240
Publicidade