Consulte rapidamente o significado das principais siglas e termos técnicos utilizados na aviação.
| ID | Abreviatura | Termo | Termo (EN) |
|---|---|---|---|
| 636 | MCW | Onda contínua modulado | Modulated continouos wave |
| 637 | MDA | Altitude mínima de descida | Minimum descent altitude |
| 638 | MDF | Estação radiogoniométrica de média frequência | Medium frequency direction finding station |
| 639 | MDH | Altura mínima de descida | Minimum descent height |
| 640 | MEA | Altitude mínima em rota | Minimum en-route altitude |
| 641 | MEHT | Altura mínima dos olhos (do piloto) sobre a cabeceira (para sistemas indicadores de trajetória de aproximação visual) | Minimum eye height over threshold (for visual approach slope indicator systems) |
| 642 | MET | Meteorológico ou meteorologia | Meteorological or meteorology |
| 643 | METAR | Informe meteorológico aeronáutico regular (no código meteorológico) | Aviation routine weather report (in aeronautical meteorological code) |
| 644 | MF | Frequência média (300 a 3000 kHz) | Medium frequency (300 to 3000 Khz) |
| 645 | MHDF | Estações radiogoniométricas de média e alta frequência (situada no mesmo local) | Medium and high frequency direction-finding stations (at the same location) |
Mostrando 741
- 750
de 1240
Publicidade