Pesquise dados de aeródromos atualizados do ROTAER.

Limpar
ID ICAO IATA Nome Localidade UF UTC Tipo Utilização Operação Latitude Longitude DMG(NGDC) Atual.DMG Ações
4336 SWWI Fazenda Fortaleza Tesouro MT -4 AD PRIV VFR DIURNA S15°40.70' W053°34.95' -20.05569 13/11/2026
4752 SN22 Teutofly Teutônia RS -3 AD PRIV VFR DIURNA S29°28.95' W051°50.87' -17.64336 13/11/2026
3983 SSWL Luiz Aragão Tianguá CE -3 AD PRIV VFR DIURNA S03°44.40' W041°01.40' -20.62802 13/11/2026
4871 SJ2C Marcos Rosado Tibau RN -3 AD PRIV VFR DIURNA S04°51.78' W037°15.07' -20.34937 13/11/2026
212 SDET Tietê Tietê SP -3 AD PUB VFR DIURNA S23°06.28' W047°43.47' -21.59164 13/11/2026
219 SDFJ Fazenda Murungaba Tietê SP -3 HP PRIV VFR S22°57.08' W047°45.60' -21.60668 13/11/2026
2141 SIZD DZ47 Tijucas SC -3 AD PRIV VFR DIURNA S27°17.28' W048°39.48' -20.1282 13/11/2026
5205 SDA9 Tijucas do Sul Tijucas do Sul PR -3 AD PRIV VFR DIURNA S25°52.43' W049°10.52' -20.33346 13/11/2026
2060 SSIP Interpolos Timbó SC -3 HP PRIV VFR S26°50.87' W049°16.05' -19.99235 13/11/2026
1555 SJEU Unifique Timbó SC -3 HP PRIV VFR S26°49.17' W049°16.35' -19.99916 13/11/2026
Mostrando 5851 - 5860 de 6179
Publicidade