Pesquise dados de aeródromos atualizados do ROTAER.

Limpar
ID ICAO IATA Nome Localidade UF UTC Tipo Utilização Operação Latitude Longitude DMG(NGDC) Atual.DMG Ações
5148 SDX8 Blue Timbó SC -3 HP PRIV VFR S26°50.98' W049°15.40' -19.99677 13/11/2026
5505 SID2 Caju Timbó SC -3 HP PRIV VFR S26°50.33' W049°13.68' -20.01357 13/11/2026
2337 SDEB Fazenda São Paulo dos Palmares Timburi SP -3 AD PRIV VFR DIURNA S23°16.17' W049°32.85' -20.82562 13/11/2026
3408 SJPK Fazenda Campo das Princesas Timon MA -3 AD PRIV VFR DIURNA S05°19.33' W042°49.75' -21.22903 13/11/2026
1484 SNDR Domingos Rego Timon MA -3 AD PRIV VFR S05°04.85' W042°52.42' -21.16837 13/11/2026
5892 SS4J ALPS Timóteo MG -3 HP PRIV VFR DIURNA S19°33.00' W042°36.37' -23.35738 13/11/2026
5409 SDA5 Alto Serenata Timóteo MG -3 HP PRIV VFR DIURNA S19°32.58' W042°38.42' -23.35125 13/11/2026
6183 SS9K Torquefly Timóteo MG -3 HP PRIV VFR S19°33.42' W042°35.72' -23.35926 13/11/2026
5282 SN2T Ticom Timóteo MG -3 HP PRIV VFR DIURNA S19°33.40' W042°35.33' -23.36042 13/11/2026
2320 SDCT Pequena Tiradentes Tiradentes MG -3 HP PRIV VFR S21°07.68' W044°10.18' -22.95137 13/11/2026
Mostrando 5861 - 5870 de 6179
Publicidade