Pesquise dados de aeródromos atualizados do ROTAER.

Limpar
ID ICAO IATA Nome Localidade UF UTC Tipo Utilização Operação Latitude Longitude DMG(NGDC) Atual.DMG Ações
3364 SJMW Socó Uiramutã RR -4 AD PRIV VFR DIURNA N04°28.20' W060°10.62' -16.53418 06/08/2026
3371 SJNF Wilimon Uiramutã RR -4 AD PRIV VFR DIURNA N04°38.10' W060°10.57' -16.52285 06/08/2026
2641 SDZN Warogarem Uiramutã RR -4 AD PRIV VFR DIURNA N04°48.37' W060°13.17' -16.49357 06/08/2026
339 SDVP São Luiz Cotingo Uiramutã RR -4 AD PRIV VFR DIURNA N04°20.03' W060°29.62' -16.41566 06/08/2026
356 SDZO Waromada Uiramutã RR -4 AD PRIV VFR DIURNA N04°34.65' W060°26.62' -16.41985 06/08/2026
2416 SDJS Andorinha Uiramutã RR -4 AD PRIV VFR DIURNA N04°43.63' W060°14.50' -16.49037 06/08/2026
3556 SJYE Água Fria Uiramutã RR -4 AD PRIV VFR DIURNA N04°37.23' W060°16.63' -16.48371 06/08/2026
3304 SJKM Canawapai Uiramutã RR -4 AD PRIV VFR DIURNA N04°48.48' W060°01.33' -16.57062 06/08/2026
3305 SJKN Caracanã Uiramutã RR -4 AD PRIV VFR DIURNA N04°42.28' W060°15.92' -16.48258 06/08/2026
3307 SJKP Caraparu Uiramutã RR -4 AD PRIV VFR DIURNA N04°32.47' W060°27.78' -16.41441 06/08/2026
Mostrando 5871 - 5880 de 6067
Publicidade