Pesquise dados de aeródromos atualizados do ROTAER.

Limpar
ID ICAO IATA Nome Localidade UF UTC Tipo Utilização Operação Latitude Longitude DMG(NGDC) Atual.DMG Ações
1768 SIWC Asas do Cerrado Uberlândia MG -3 AD PRIV VFR DIURNA S19°01.98' W048°18.42' -21.91823 13/11/2026
5690 SIB7 Estancia Campo Verde Ubiratã PR -3 AD PRIV VFR DIURNA S24°28.10' W052°53.12' -18.87709 13/11/2026
3328 SJLL Maturuca Uiramutã RR -4 AD PRIV VFR DIURNA N04°27.65' W060°06.02' -16.59529 13/11/2026
3330 SJLN Maloquinha Uiramutã RR -4 AD PRIV VFR DIURNA N04°43.62' W060°35.43' -16.38117 13/11/2026
259 SDKZ Caraparu 4 Uiramutã RR -4 AD PRIV VFR DIURNA N04°33.48' W060°28.20' -16.44123 13/11/2026
3331 SJLO Manalai Uiramutã RR -4 AD PRIV VFR DIURNA N05°05.05' W060°22.73' -16.44085 13/11/2026
3333 SJLQ Maracanã Uiramutã RR -4 AD PRIV VFR DIURNA N04°21.90' W060°01.02' -16.63504 13/11/2026
3337 SJLV Morro Uiramutã RR -4 AD PRIV VFR DIURNA N04°21.43' W059°58.20' -16.65399 13/11/2026
3338 SJLW Mudubim 1 Uiramutã RR -4 AD PRIV VFR DIURNA N04°25.30' W060°29.38' -16.44249 13/11/2026
3339 SJLX Mutum Uiramutã RR -4 AD PRIV VFR DIURNA N04°27.18' W059°51.23' -16.69186 13/11/2026
Mostrando 5961 - 5970 de 6179
Publicidade