Pesquise dados de aeródromos atualizados do ROTAER.

Limpar
ID ICAO IATA Nome Localidade UF UTC Tipo Utilização Operação Latitude Longitude DMG(NGDC) Atual.DMG Ações
339 SDVP São Luiz Cotingo Uiramutã RR -4 AD PRIV VFR DIURNA N04°20.03' W060°29.62' -16.4468 13/11/2026
356 SDZO Waromada Uiramutã RR -4 AD PRIV VFR DIURNA N04°34.65' W060°26.62' -16.45053 13/11/2026
2416 SDJS Andorinha Uiramutã RR -4 AD PRIV VFR DIURNA N04°43.63' W060°14.50' -16.52037 13/11/2026
3556 SJYE Água Fria Uiramutã RR -4 AD PRIV VFR DIURNA N04°37.23' W060°16.63' -16.51394 13/11/2026
3304 SJKM Canawapai Uiramutã RR -4 AD PRIV VFR DIURNA N04°48.48' W060°01.33' -16.59998 13/11/2026
3305 SJKN Caracanã Uiramutã RR -4 AD PRIV VFR DIURNA N04°42.28' W060°15.92' -16.51267 13/11/2026
3307 SJKP Caraparu Uiramutã RR -4 AD PRIV VFR DIURNA N04°32.47' W060°27.78' -16.44518 13/11/2026
3308 SJKQ Caramambatai (Mapae) Uiramutã RR -4 AD PRIV VFR DIURNA N05°07.39' W060°35.15' -16.35627 13/11/2026
3566 SJYO Bananal Uiramutã RR -4 AD PRIV VFR DIURNA N04°37.97' W060°35.13' -16.38949 13/11/2026
3567 SJYP Bananeira Uiramutã RR -4 AD PRIV VFR DIURNA N04°19.27' W060°11.63' -16.5683 13/11/2026
Mostrando 5981 - 5990 de 6179
Publicidade