Pesquise dados de aeródromos atualizados do ROTAER.

Limpar
ID ICAO IATA Nome Localidade UF UTC Tipo Utilização Operação Latitude Longitude DMG(NGDC) Atual.DMG Ações
2578 SDVF Santo Antônio do Pão Uiramutã RR -4 AD PRIV VFR DIURNA N04°35.38' W060°10.88' -16.55401 13/11/2026
3351 SJMJ Pedra Branca Uiramutã RR -4 AD PRIV VFR DIURNA N04°27.43' W060°16.07' -16.52925 13/11/2026
3352 SJMK Pedra Preta Uiramutã RR -4 AD PRIV VFR DIURNA N04°42.78' W060°28.58' -16.42808 13/11/2026
3354 SJMM Pipi Uiramutã RR -4 AD PRIV VFR DIURNA N04°55.80' W060°19.32' -16.47424 13/11/2026
3357 SJMP Santa Liberdade Uiramutã RR -4 AD PRIV VFR DIURNA N04°17.25' W060°15.42' -16.5455 13/11/2026
3362 SJMU Sauparú Uiramutã RR -4 AD PRIV VFR DIURNA N04°59.38' W060°26.13' -16.42518 13/11/2026
3363 SJMV Serra do Sol Uiramutã RR -4 AD PRIV VFR DIURNA N04°56.55' W060°28.52' -16.41271 13/11/2026
3364 SJMW Socó Uiramutã RR -4 AD PRIV VFR DIURNA N04°28.20' W060°10.62' -16.56439 13/11/2026
3371 SJNF Wilimon Uiramutã RR -4 AD PRIV VFR DIURNA N04°38.10' W060°10.57' -16.55282 13/11/2026
2641 SDZN Warogarem Uiramutã RR -4 AD PRIV VFR DIURNA N04°48.37' W060°13.17' -16.5234 13/11/2026
Mostrando 5971 - 5980 de 6179
Publicidade