Olá!!! Você está gostando do serviço? Anúncios começaram a ser exibidos e, se você acessá-los, isso ajudará a manter o serviço funcionando, mas ainda não é o suficiente. Você também pode doar qualquer valor para ajudar a manter o PilotBR no ar. Anualmente são cobrados serviços de hospedagem e domínio. Mutíssimo obrigado!!!
Novidade!!! Uma nova ferramenta surgiu para ajudar o aviador no controle das tarifas aeroportuária. Clique e confira!!!
# | Aberviatura | Termo | Termo (EN) |
---|---|---|---|
959 | *SETAERO | Serviço especial de Telecomunicações Aeronáuticas prestado pela INFRAERO | Special Service or Aeronautical Telecomunications furnished by INFRAERO |
960 | *SETO | Secretaria de Estado dos Transportes e Obras | Secretaria de Estado dos Transportes e Obras |
961 | *SIGWX | Tempo significativo | Significant weather |
962 | *SIL | Sílica | Silica |
963 | *SISCEAB | Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro | Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro |
964 | *SM | Milhas Terrestres | |
965 | *SMO | Centro Meteorológico Classe III | Supplementary Meteorological office |
966 | *SMO-PMR | Secretaria Municipal de Obras - Prefeitura Municipal de Resende | |
967 | *SOC | Ponto de início de subida | Start of climb |
968 | *SP | Espanhol | Spanish |
Oséias Slompo - Aviador de profissão e entusiasta do desenvolvimento de software.