Olá!!! Você está gostando dessa ferramenta? Você quer valorizar o meu serviço, fazendo uma doação de qualquer valor? Mutíssimo obrigado!!!
Novidade!!! Uma nova ferramenta surgiu para ajudar o aviador no controle das tarifas aeroportuária. Clique e confira!!!
| # | Aberviatura | Termo | Termo (EN) |
|---|---|---|---|
| 1064 | *TDW | Roda dupla em tandem | Tandem dual-wheel |
| 1065 | *TDZE | Elevação da zona de contato | Touchdown zone elevation |
| 1066 | *TELEMIG | Telecomunicações de Minas Gerais | Telecomunicações de Minas Gerais |
| 1067 | *TER | Terra | Dirt |
| 1068 | *TF | Combustível para aeronaves de turbina | Turbine aircraft fuel |
| 1069 | *TH | Altura de curva | Turn height |
| 1070 | *TRNS | Transição | Transition |
| 1071 | *TVE | Erro Total Vertical | Vertical total error |
| 1072 | *TXT | Texto (quando a abreviação exige uma repetição, a (IMI) precede a abreviação TXT (a ser usado em AFS como uma sinalização de procedimento) | Text (When the abbreviation request a repetition, the (IMI) preceds the abbreviation txt) (to be used in AFS as a procedure signal) |
| 1137 | *U | Cartas de vento de altitude e Aproveitamento de experiência na utilização de aeronaves (resistência de pavimentos) | Upward (tendency in RVR during previous 10 minutes) and Upper air analysis (current chart) Technical evaluation experience (pavement strenght) |
Oséias Slompo - Aviador de profissão e entusiasta do desenvolvimento de software.