Olá!!! Você está gostando dessa ferramenta? Você quer valorizar o meu serviço, fazendo uma doação de qualquer valor? Mutíssimo obrigado!!!
Novidade!!! Uma nova ferramenta surgiu para ajudar o aviador no controle das tarifas aeroportuária. Clique e confira!!!
# | Aberviatura | Termo | Termo (EN) |
---|---|---|---|
1138 | *USB | Banda lateral superior | Upper sideband |
1158 | *V | Freqüência de emergência em VHF (121.5MHz) | (121.5) VHF emergency frequency |
1159 | *VAL | Visual Approach and Landing Chart | |
1160 | *VAPI | Indicador visual de trajetória de aproximação | Visual approach path indicator |
1161 | *VARIG | Viação Aérea Riograndense | Viação Aérea Riograndense |
1162 | *VASP | Viação Aérea São Paulo | Viação Aérea São Paulo |
1163 | *VE | Exceto visual | Visual exempted |
1164 | *VIBASA | Vilares Indústria de Base S/A | Vilares Indústria de Base S/A |
1165 | *VWS | Cortante vertical do vento | Vertical wind shear |
1198 | *W | Pressão alta (pneus) e Carta de Tempo Significativo | High pressure (tyres) and Significant Weather Chart |
Oséias Slompo - Aviador de profissão e entusiasta do desenvolvimento de software.