Olá!!! Você está gostando do serviço? Anúncios começaram a ser exibidos e, se você acessá-los, isso ajudará a manter o serviço funcionando, mas ainda não é o suficiente. Você também pode doar qualquer valor para ajudar a manter o PilotBR no ar. Anualmente são cobrados serviços de hospedagem e domínio. Mutíssimo obrigado!!!
Novidade!!! Uma nova ferramenta surgiu para ajudar o aviador no controle das tarifas aeroportuária. Clique e confira!!!
# | Aberviatura | Termo | Termo (EN) |
---|---|---|---|
1199 | *WXR | Radar meteorológico | Weather radar |
1229 | *X | Pressão média (pneus) | Medium pressure (tyres) |
1234 | *Y | Pressão baixa (pneus) | Low pressure (tyres) |
1239 | *Z | Pressão muito baixa (pneus) | Very low pressure (tyres) |
19 | A | Ambar | Amber |
20 | A/A | Ar-ar | Air-to-air |
21 | A/G | Ar-terra | Air-to-ground |
22 | AAA | (ou AAB, AAC... etc, em sequência) Mensagem meteorológica emendada | (or AAB, AAC... etc, in sequence) amended meteorological message (message type designator) |
23 | AAD | Desvio de altitude assinalada | Assigned altitude deviation |
24 | AAIM | Monitoramento da Integridade de autonomia da aeronave | Aircraft autonomous integrity monitoring. |
Oséias Slompo - Aviador de profissão e entusiasta do desenvolvimento de software.